| 1915 | B. H. Sickels, Pres |
1958 | Mrs. Vi Colombi, Pres. | ||
| Wm. E. Matthews | John Hall, V.P. | ||||
| W. E. Lippert | Mrs. Connie Cowan | ||||
| Charles Wilson | Fred Isenstadt | ||||
| E. O. Castle | Si Wachsberger | ||||
| R. N. Warren,Clerk | H. K. Clark,Clerk, res. 2/22/58 | ||||
|
Sherman Hollander,appt.2/22/58 res. 6/2/58 |
||||
|
GeorgeD.Schatel,Clerk,appt.6/2/58 | ||||
| 1916 | B. H. Sickels,Pres | 1959 | Mrs.Vi Colombi,Pres. | ||
| W. E. Lippert,V.P. | Mrs.Connie Cowan,V.P.,res. 11/23/59 | ||||
| Wm. E. Matthews | Mrs. Margaret Lubin,appt.11/23/59 | ||||
| Charles Wilson | John Hall, res. 5/11/59 | ||||
| E.O.Castle | Don Klein, appt.5/25/59 | ||||
| R. N. Warren, Clerk | Si Wachsberger | ||||
|
Fred Isenstadt | ||||
|
George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1917 | Charles Wilson, Pres. | 1960 | Fred Isenstadt, Pres. | ||
| W. E. Lippert, V.P. | Vi Colombi, V.P., res. 2/1/60 | ||||
| Wm. E. Matthews | Miss Lulu Diehl, appt.2/1/60 res.10/24/60 |
||||
| B. H. Sickels | Sherman Hollander, appt. 11/28/60 | ||||
| E. O. Castle | Don Klein | ||||
| R. N. Warren, Clerk | Margaret Lubin | ||||
|
Si Wachsberger | ||||
|
George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1918 | Charles Wilson, Pres. | 1961 | Si Wachsberger, Pres. | ||
| W. E. Lippert, V.P. | Fred Isenstadt, V.P. | ||||
| E. O. Castle | Sherman Hollander | ||||
| Wm. E. Matthews | Don Klein | ||||
| B. H. Sickels | Margaret Lubin | ||||
| E. J. Corlett, Clerk | George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1919 | B. H. Sickels, Pres. | 1962 | Don Klein, Pres. | ||
| W. E. Lippert, V.P. | Margaret Lubin, V.P. | ||||
| E. O. Castle | Si Wachsberger | ||||
| Wm. E. Matthews | Fred Isenstadt | ||||
| C. F. Miller | Sherman Hollander | ||||
| E. J. Corlett, Clerk | George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1920 | B. H. Sickels, Pres. | 1963 | Margaret Lubin, Pres. | ||
| C. F. Miller, V.P. | Sherman Hollander , V.P. | ||||
| E. O. Castle | Fred Isenstadt | ||||
| W. E. Lippert | Don Klein | ||||
| Wm. E. Matthews | Si Wachsberger | ||||
| E. J. Corlett, Clerk | George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1921 | B. H. Sickels, Pres. | 1964 | Sherman Hollander, Pres. | ||
| C. F. Miller, V.P. | Margaret Lubin, V.P. | ||||
| E. O. Castle | Si Wachsberger | ||||
| W. E. Lippert | Stan Wertheim | ||||
| Wm. E. Matthews | Fred Isenstadt | ||||
| E. J. Corlett, Clerk | George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1922 | E. O. Castle , Pres. | 1965 | Fred Isenstadt, Pres. | ||
| Wm. E. Matthews, V.P. | Sherman Hollander, V.P. | ||||
| B. H. Sickels | Margaret Lubin | ||||
| E. E. Leigh | Si Wachsberger | ||||
| N. Radcliffe, resigned | Stan Wertheim | ||||
| W. W. Cowle, appt. 10/26/22 | George D. Schatel, Clerk | ||||
| C. F. Miller, Clerk |
|
||||
| 1923 | E. O. Castle, Pres. | 1966 | Stan Wertheim, Pres. | ||
| B. H. Sickels, V.P. | Si Wachsberger, V.P. | ||||
| E. E. Leigh | Sherman Hollander | ||||
| Wm. E. Matthews | Fred Isenstadt | ||||
| W. W. Cowle | Margaret Lubin | ||||
| C. F. Miller, Clerk | George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1924 | B. H. Sickels, Pres. | 1967 | Si Wachsberger, Pres. | ||
| E. O. Castle | Stan Wertheim, V.P. | ||||
| Wm. E. Matthews | Fred Isenstadt | ||||
| W. W. Cowle | Margaret Lubin | ||||
| E. E. Leigh | Sherman Hollander | ||||
| C. F. Miller, Clerk | George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1925 | B. H. Sickels, Pres. | 1968 | Sherman Hollander, Pres. | ||
| E. E. Leigh, V.P. | Stan Wertheim, V.P. | ||||
| Wm. E. Matthews | Joanne Liebow | ||||
| W. W. Cowle | Si Wachsberger | ||||
| E. O. Castle | Fred Isenstadt | ||||
| C. F. Miller, Clerk | George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1926 | No record of board | 1969 | Joanne Liebow, Pres. | ||
| W. W. Cowle, Clerk | Sherman Hollander, V.P. | ||||
|
Stan Wertheim | ||||
|
Si Wachsberger | ||||
|
Fred Isenstadt | ||||
|
George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1927 | No record of board | 1970 | Stan Wertheim, Pres. | ||
| W. W. Cowle, Clerk (to June) | Joanne Liebow, V.P. | ||||
| W. S. Rankin, Clerk (from July) | Arline Brown | ||||
|
Robert D. Kates | ||||
|
Sherman Hollander | ||||
|
George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1928 | No record of board | 1971 | Sherman Hollander, Pres. | ||
| W. S. Rankin, Clerk | Joanne Liebow, V.P. | ||||
|
Stan Wertheim | ||||
|
Arline Brown | ||||
|
Robert D. Kates | ||||
|
George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1929 | No record of board | 1972 | Arline Brown, Pres. | ||
| W. S. Rankin, Clerk | Sherman Hollander, V.P. | ||||
|
Saul Eisen | ||||
|
Robert D. Kates | ||||
|
Joanne Liebow | ||||
|
George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1930 | A. R. Barber, Pres. | 1973 | Robert D. Kates, Pres. | ||
| Lindavien Denny, V.P. | Arline Brown, V.P. | ||||
| Mrs. Blazey | Saul Eisen | ||||
| Max E. Kaske | Sherman Hollander | ||||
| W. S. Rankin, Clerk | Joanne Liebow | ||||
|
George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1931 | A. R. Barber, Pres. | 1974 | Joanne Liebow, Pres. | ||
| Lindavien Denny, V.P. | Robert D. Kates, V.P. | ||||
| Mrs. Blazey | Saul Eisen | ||||
| Max E. Kaske | Arline Brown | ||||
| W. S. Rankin, Clerk | Richard Adler | ||||
|
George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1932 | Max E. Kaske, Pres. | 1975 | Saul Eisen, Pres. | ||
| Lindavien Denny, V.P. | Joanne Liebow, V.P. | ||||
| Mrs. Blazey | Robert D. Kates | ||||
| A. R. Barber | Arline Brown | ||||
| W. H. Seagrave | Richard Adler | ||||
| W. S. Rankin, Clerk | George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1933 | W. H. Seagrave, Pres. | 1976 | Arline Brown, Pres. | ||
| Mrs. Blazey, V.P. | Saul Eisen, V.P. | ||||
| Max E. Kaske, resigned | Robert D. Kates | ||||
| E. A. Utas, appt. 2/6/33 | Sheila Ross | ||||
| Lindavien Denny, Clerk | Richard Adler, res. 6/3/76 | ||||
|
Judy Marks, appt. 6/28/76 | ||||
|
George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1934 | W. H. Seagrave, Pres. | 1977 | Robert D. Kates, Pres. | ||
| Mrs. Marie Root, V.P. | Arline Brown, V.P. | ||||
| E. A. Utas | Sheila Ross | ||||
| Mrs. K. Burnham | Saul Eisen | ||||
| Mr. DeVaughn | Judy Marks | ||||
| Lindavien Denny, Clerk | George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1935 | Mrs. K. Burnham, Pres. | 1978 | Sheila Ross, Pres. | ||
| W. H. Seagrave, V.P. | Robert D. Kates, V.P. | ||||
| E. A. Utas* | Saul Eisen | ||||
| Mrs. Marie Root | Judy Marks | ||||
| Mr. DeVaughn | Marvin A. Sicherman | ||||
| Lindavien Denny, Clerk(until 2/4/35)* appt. Clerk 2/4/35 | George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1936 | Mrs. K. Burnham, Pres. | 1979 | Saul Eisen, Pres. | ||
| Mrs. Marie Root, V.P. | Sheila Ross, V.P. | ||||
| Mr. DeVaughn | Robert D. Kates | ||||
| W. H. Seagrave | Judy Marks | ||||
| E. A. Utas, Clerk | Marvin A. Sicherman | ||||
|
George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1937 | Mrs. Marie Root, Pres. | 1980 | Judy Marks, Pres. | ||
| W. H. Seagrave, V.P. | Saul Eisen, V.P. | ||||
| Mrs. K. Burnham | Marilyn Jacobson | ||||
| Mr. DeVaughn, res. 2/3/37 | Robert D. Kates | ||||
| Lawrence Ruby, appt. 5/4/37 | Marvin A. Sicherman | ||||
| E. A. Utas, Clerk | George D. Schatel, Clerk | ||||
| 1938 | Mrs. Marie Root, Pres. | 1981 | Marvin A. Sicherman, Pres. | ||
| Lawrence Ruby, V.P. | Judy Marks, V.P. | ||||
| Mrs. K. Burnham | Saul Eisen | ||||
| W. H. Seagrave | Marilyn Jacobson | ||||
| Mr. Marous | Robert D. Kates | ||||
| H. Morrison, Jr., Clerk | James Tierney, Clerk | ||||
| 1939 | Mrs. Marie Root, Pres. | 1982 | Saul Eisen, Pres. | ||
| Mr. Marous, V.P. | Marilyn Jacobson, V.P. | ||||
| Mrs. K. Burnham , resigned | Marvin A. Sicherman | ||||
| P. F. Rossbach, appt. 5/2/39 | Judy Marks | ||||
| Lawrence Ruby | Michael M. Kleinman | ||||
| H. Morrison, Jr., Clerk | Jessie Hlad, Treasurer | ||||
| 1940 | P. F. Rossbach, Pres. | 1983 | Marilyn Jacobson, Pres. | ||
| Mr. Elmendorf, V.P. | Judy Marks, V.P. | ||||
| Mrs. Marie Root | Saul Eisen | ||||
| Frank A. Eickhoff | Marvin A. Sicherman | ||||
| Mr. Marous, resigned | Michael M. Kleinman | ||||
| J. A. Curtis, appt. 3/4/40 | Jessie Hlad, Treasurer | ||||
| H. Morrison, Jr., Clerk |
|
||||
| 1941 | P. F. Rossbach, Pres. | 1984 | Judy Marks, Pres. | ||
| J. A. Curtis, V.P. | Marvin A. Sicherman, V.P. | ||||
| Mrs. Marie Root | Saul Eisen | ||||
| Frank A. Eickhoff | Michael M. Kleinman | ||||
| Mr. Elmendorf, res. 2/4/41 | Pam Wamsley | ||||
| Chas. H. Tate, appt. 2/4/41 | Jessie Hlad, Treasurer | ||||
| B. C. Bourne, Clerk |
|
||||
| 1942 | P. F. Rossbach, Pres. | 1985 | Marvin A. Sicherman, Pres. | ||
| J. A. Curtis, V.P. | Michael M. Kleinman, V.P. | ||||
| Frank A. Eickhoff | Judy Marks | ||||
| Chas. H. Tate | Saul Eisen | ||||
| John W. Cronin | Pam Wamsley | ||||
| B. C. Bourne, Clerk | Jessie Hlad, Treasurer | ||||
| 1943 | J. A. Curtis, Pres. | 1986 | Michael M. Kleinman, Pres. | ||
| Chas. H. Tate, V.P. | Saul Eisen, V.P. | ||||
| John W. Cronin | Judy Marks | ||||
| P. F. Rossbach | Pam Wamsley | ||||
| Frank A. Eickhoff, died 11/2/43 | David W. Whitaker | ||||
| B. C. Bourne, Clerk | Jessie Hlad, Treasurer | ||||
|
William Bornhauser, Treasurer(appt. 9/1/86) | ||||
| 1944 | J. A. Curtis, res. 6/8/44 | 1987 | Saul Eisen, Pres. | ||
| Chas. F. Carr, appt. 9/5/44 | Pam Wamsley, V.P. | ||||
| Chas. H. Tate | Michael M. Kleinman | ||||
| John W. Cronin | Judy Marks | ||||
| P. F. Rossbach | David W. Whitaker | ||||
| Dr. Edward Judd | William Bornhauser, Treasurer | ||||
| B. C. Bourne, Clerk |
|
||||
| 1945 | Chas. H. Tate, Pres. | 1988 | Michael M. Kleinman, Pres. | ||
| Chas. F. Carr, V.P. | David W. Whitaker, V.P. | ||||
| John W. Cronin, res. 3/27/45 | Saul Eisen | ||||
| Clyde Thomas, appt. 8/14/45 | Kenneth W. Kleinman | ||||
| Dr. Edward Judd, res. 12/4/45 | Judy Marks | ||||
| P. F. Rossbach | William Bornhauser, Treasurer res. 8/19/88 | ||||
| B. C. Bourne, Clerk | Karen E. Daley, Interim Treasurer appt. 8/22/88 res. 12/31/88 |
||||
| 1946 | Chas. H. Tate, Pres. | 1989 | Judy Marks, Pres., res. 9/6/89 | ||
| Chas. F. Carr, V.P. | Saul Eisen, V.P., appt. Pres. 9/11/89 | ||||
| Clyde Thomas | David W. Whitaker, V.P. 9/11/89 | ||||
| P. F. Rossbach | Sylvia W. Aarons, appt. 9/25/89 | ||||
| Wiser Brown, appt. 3/19/46 | Kenneth W. Kleinman | ||||
| B. C. Bourne, Clerk | Michael M. Kleinman | ||||
|
Michele E. Mahon, Treasurer appt. 1/1/89 | ||||
| 1947 | Chas. H. Tate, Pres. | 1990 | Kenneth W. Kleinman , Pres. | ||
| P. F. Rossbach, V.P. | Saul Eisen, V.P. | ||||
| Chas. F. Carr | Michael M. Kleinman | ||||
| Clyde Thomas | Sylvia W. Aarons | ||||
| Wiser Brown | Martin S. Horwitz | ||||
| B. C. Bourne, Clerk | Michele E. Mahon, Treasurer | ||||
| 1948 | Chas. H. Tate, Pres. | 1991 | Saul Eisen, Pres. | ||
| P. F. Rossbach, V.P. | Michael M. Kleinman, V.P. | ||||
| Clyde Thomas | Kenneth W. Kleinman | ||||
| Chas. F. Carr | Sylvia W. Aarons | ||||
| Wiser Brown, res. 8/3/48 | Martin S. Horwitz | ||||
| Mrs. H. Seel, appt. 9/14/48 | Michele E. Mahon, Treasurer | ||||
| B. C. Bourne, Clerk |
|
||||
| 1949 | Chas. H. Tate, Pres. | 1992 | Michael M. Kleinman, Pres. | ||
| P. F. Rossbach, V.P. | Sylvia W. Aarons, V.P. | ||||
| Chas. F. Carr, res. 8/2/49 | Saul Eisen | ||||
| Donald Stoll, appt. 10/11/49 | Martin S. Horwitz | ||||
| Clyde Thomas, res. 10/11/49 | Valerie Markowitz | ||||
| Mrs. M. Williams, appt. 10/11/49 | Michele E. Mahon, Treasurer | ||||
| Mrs. H. Seel, res. 9/6/49 |
|
||||
| Mrs. R. Branand, appt. 9/9/49 |
|
||||
| B. C. Bourne, Clerk, res. 2/1/49 |
|
||||
| Clyde Thomas, Clerk, appt. 2/1/49 |
|
||||
| 1950 | Chas. H. Tate, Pres., res. 10/3/50 | 1993 | Sylvia W. Aarons,Pres. | ||
| C. A. Hurt, appt. 10/10/50 | Martin S. Horwitz, V.P. | ||||
| Donald Stoll, V.P., res. 5/2/50 | Saul Eisen | ||||
| Col. E. C. Higbee, appt. 6/6/50 | Michael M. Kleinman | ||||
| Mrs. M. Williams | Valerie Markowitz | ||||
| Mrs. R. Branand | Michele E. Mahon, Treasurer | ||||
| P. F. Rossbach, res. 8/1/50 |
|
||||
| Mrs. Vi Colombi, appt. 10/3/50 |
|
||||
| Clyde Thomas, Clerk, res. 12/5/50 |
|
||||
| H. K. Clark, Clerk, appt. 12/5/50 |
|
||||
| 1951 | Mrs. R. Branand, Pres. | 1994 | Martin S. Horwitz, Pres. | ||
| Col. E. C. Higbee, V.P. | Valerie Markowitz, V.P. | ||||
| Mrs. Vi Colombi | Saul Eisen | ||||
| Mr. C. A. Hurt | Sylvia W. Aarons | ||||
| Mrs. M. Williams | Mark A. Mintz | ||||
| H. K. Clark, Clerk | Michele E. Mills, Treasurer | ||||
| 1952 | Col. E. C. Higbee, Pres. | 1995 | Valerie Markowitz, Pres. | ||
| Mr. Helmig, V.P., res. 5/5/52 | Saul Eisen, V.P. | ||||
| Mr. B. Dryer, appt. 5/5/52 res. 11/10/52 |
Sylvia W. Aarons | ||||
| Irving Herlands, appt. 1/24/52 | Martin S. Horwitz | ||||
| Mrs. Vi Colombi | Mark A. Mintz | ||||
| Mr. C. Allen Hurt | Michele E. Mills, Treasurer | ||||
| Mrs. M. Williams |
|
||||
| H. K. Clark, Clerk |
|
||||
| 1953 | Col.E.C.Higbee,Pres.,res.6/22/53 | 1996 | Saul Eisen,Pres. | ||
| J. McMahan, appt. 10/10/53 | Mark A. Mintz, V.P. | ||||
| C. Allen Hurt, V.P. | Sylvia W. Aarons | ||||
| Mrs. Vi Colombi | Martin S. Horwitz | ||||
| Irving Herlands | Valerie Markowitz | ||||
| Mrs. M. Williams, resigned | Michele E. Mills, Treasurer | ||||
| Mrs. C. Cowan, appt. 12/28/53 |
|
||||
| H. K. Clark, Clerk |
|
||||
| 1954 | C. Allen Hurt, Pres. | 1997 | Mark A. Mintz, Pres. | ||
| J. McMahan, V.P. | Sylvia W. Aarons, V.P. | ||||
| Mrs. Vi Colombi | Saul Eisen | ||||
| Mrs. Connie Cowan | Martin S. Horwitz | ||||
| Mr. E. Byers | Valerie Markowitz | ||||
| H. K. Clark, Clerk | Michele E. Mills, Treasurer | ||||
| 1955 | C. Allen Hurt, Pres. | 1998 | Sylvia W. Aarons, Pres. | ||
| J. McMahan, V.P. | Martin S. Horwitz,V.P. | ||||
| Mr. E. Byers | Saul Eisen | ||||
| Mrs. Vi Colombi | Valerie Markowitz | ||||
| Mrs. Connie Cowan | Mark A. Mintz | ||||
| H. K. Clark, Clerk | Michele E. Mills, Treasurer | ||||
| 1956 | J. McMahan, Pres. | 1999 | Martin S. Horwitz, Pres. | ||
| Mr. E. Byers, V.P., res. 9/17/56 | Valerie Markowitz ,V.P. | ||||
| Si Wachsberger, appt. 10/22/56 | Saul Eisen | ||||
| Mrs. Vi Colombi | Sylvia W. Aarons | ||||
| Mrs. Connie Cowan | Mark A. Mintz | ||||
| John Hall | Michele E. Mills, Treasurer | ||||
| H. K. Clark, Clerk |
|
||||
| 1957 | Mrs. Vi Colombi, Pres. | 2000 | Martin S. Horwitz, Pres., V.P. | ||
| John Hall, V.P. | Sylvia W. Aarons | ||||
| J. McMahan | Scott Peters | ||||
| Mrs. Connie Cowan | Beth Rosenbaum | ||||
| Si Wachsberger | Michele E. Mills, Treasurer | ||||
| H. K. Clark, Clerk |
|
||||